| Kunststoffabdeckung | |
|---|---|
| mit folgenden Steigrohrnennwerten | |
| mm | |
| 160 | |
| 200 | |
| 250 | |
| 315 | |
| 400 | |
| Gussabdeckung; Belastbarkeit (kN) 250 und 400 | ||
|---|---|---|
| mit folgenden Steigrohrnennwerten | ||
| mm | ||
| 200 | ||
| 315 | ||
| 400 | ||
| Teleskopmanschette | ||
|---|---|---|
| Maße | ||
| mm | ||
| 200 / 160 | ||
| 315 / 250 | ||
| 400 / 315 | ||

Universal Jalousieklappe mit Tropfnase,
selbsttätige Lamellen

Ablufthaube mit Rückstauklappe

Universal Lamellengitter