PVC-KG Formstücke

KGB-BOGEN 15°
DN/OD z1 z2
KG-Bogen 15
KG-Bogen 15
mm mm mm
110 9 15
125 10 16
160 13 19
200 15 25
250 28 34
315 35 42
400 34 53
KGB-BOGEN 30°
DN/OD z1 z2
KG-Bogen 30
KG-Bogen 30
mm mm mm
110 17 22
125 19 23
160 24 30
200 30 38
250 46 50
315 59 62
400 64 83
KGB-BOGEN 45°
DN/OD z1 z2
KG-Bogen 45
KG-Bogen 45
mm mm mm
110 26 29
125 28 33
160 36 42
200 46 54
250 66 69
315 84 86
400 96 110
KGB-BOGEN 67°
DN/OD z1 z2
KG-Bogen 67
KG-Bogen 67
mm mm mm
110 41 47
125 46 50
160 59 65
200 73 82
KGB-BOGEN 87°
DN/OD z1 z2
KG-Bogen 87
KG-Bogen 87
mm mm mm
110 59 65
125 65 70
160 83 89
200 105 113
250 141 143
315 178 180
400 216 229
KGB-BOGEN 87° M/S BRL SWEPT
DN/OD z1 z2
KG-Bogen 87 M/S BRL SWEPT
KG-Bogen 87 M/S BRL SWEPT
mm mm mm
110 100 105
125 110 115
160 128 135
KGEA-Einfachabzweige 45°
DN/OD z1 z2 z3 L
KGEA Einfachabzweige 45
KGEA Einfachabzweige 45
mm x mm mm mm mm mm
110 x 110 25 134 134 275
125 x 110 18 144 141 290
125 x 125 29 152 152 320
160 x 110 2 168 160 325
160 x 125 13 176 170 347
160 x 160 37 194 194 395
200 x 110 -14 197 182 358
200 x 125 -3 205 192 379
200 x 160 21 223 216 426
200 x 200 48 243 243 485
250 x 110 26 228 209 470
250 x 125 15 236 220 470
250 x 160 -9 254 244 470
250 x 200 18 275 271 525
250 x 250 51 304 304 590
315 x 110 -9 272 244 491
315 x 125 -19 279 254 491
315 x 160 -43 297 278 491
315 x 200 -15 318 305 546
315 x 250 23 345 338 616
315 x 315 67 382 382 705
400 x 160 -77 358 327 545
400 x 200 -49 379 354 598
KGEA-Einfachabzweige 87°
DN/OD z1 z2 z3 L
KGEA Einfachabzweige 87
KGEA Einfachabzweige 87
mm x mm mm mm mm mm
110 x 110 59 62 62 238
125 x 110 58 69 63 250
125 x 125 65 70 70 265
160 x 110 58 86 64 278
160 x 125 66 87 71 294
160 x 160 83 89 89 328
200 x 110 63 108 69 320
200 x 125 71 108 77 337
200 x 160 88 110 93 369
200 x 200 107 113 113 409
250 x 110 79 132 100 415
250 x 125 79 132 100 415
250 x 160 79 134 100 415
250 x 200 121 136 143 500
250 x 250 121 143 143 500
315 x 110 78 162 104 438
315 x 125 78 162 104 438
315 x 160 78 164 104 438
315 x 200 156 170 178 590
315 x 250 156 174 178 590
315 x 315 156 178 178 590
KGEA-Einfachabzweige 87° M/S BRL SWEPT
DN/OD z1 z2 z3 L
KGEA Einfachabzweige 87 M/S BRL SWEPT
KGEA Einfachabzweige 87 M/S BRL SWEPT
mm x mm mm mm mm mm
110 x 110 78 91 57 60
125 x 125 87 100 65 67
160 x 110 77 116 60 81
160 x 125 87 119 68 81
160 x 160 107 121 85 81
KGR-Übergangsrohr
DN/OD L z1
KGR Übergangsrohr
KGR Übergangsrohr
mm x mm mm mm
125 x 110 139 15
160 x 110 172 34
160 x 125 173 29
200 x 160 204 31
250 x 200 261 47
315 x 250 302 62
400 x 315 340 67
KGM-Muffenstopfen
DN/OD emin L
KGM Muffenstopfen
KGM Muffenstopfen
mm mm mm
110 3,2 45
125 3,2 45
160 4,0 53
200 4,9 64
250 6,2 95
315 7,7 100
400 9,8 114
KGK-Kappe
DN/OD L
KGK Kappe
KGK Kappe
mm mm
110 46
125 46
160 53
200 65
250* 69
315* 76
400* 86
* dünnwandige Ausführung verfügbar
KGMM-Doppelmuffe
DN/OD x L
KGMM Doppelmuffe
KGMM Doppelmuffe
mm mm mm
110 3,1 122
125 3,1 110
160 3,8 132
200 4,7 158
250 2,0 250
315 2,0 293
400 2,0 324
KGU-Überschiebmuffe
DN/OD L
KGU Überschiebmuffe
KGU Überschiebmuffe
mm mm
110 122
125 110
160 132
200 158
250 250
315 293
400 324
KGAM-Aufklebemuffe
DN/OD x L
KGAM Aufklebemuffe
KGAM Aufklebemuffe
mm mm mm
110 3,1 90
125 3,1 98
160 3,8 117
200 4,7 141
KGUS-Anschlussstück
DN/OD dem d2'min d3'min L1 L
KGUS Anschlussstück
KGUS Anschlussstück
mm mm mm mm mm mm
110 110 138 156,1 60 151
125 125 163 186,1 67 172
160 160 193 216,3 81 207
200 200 249 278,2 99 248
für Steinzeugrohrspitzende
KGUSM-Anschlussstück
DN/OD d1' Lmin lmin
KGUSM Anschlussstück
KGUSM Anschlussstück
mm mm mm mm
110 132 90 70
125 160 92 70
160 187 97 70
200 242 100 70
für Steinzeugrohrmuffe
KGUG-Anschlussstück
DN/OD dem d2' lmin L
KGUG Anschlussstück
KGUS Anschlussstück
mm mm mm mm mm
110 110 124 40 133
125 125 151 45 151
160 160 176 50 165
200 200 226 60 220
für Gußrohrspitzende
KGRE-Reinigungsrohr
DN/OD L
KGRE Reinigungsrohr
KGRE Reinigungsrohr
mm x mm mm
110 x 110 238
125 x 125 316
* 160 x 160 328
* 200 x 160 369
* 250 x 160 433
* 315 x 160 465
* = Schraubverschluss ist eingeklebt
KGSZ-Rückstauverschluss
Dia. H L W
KGSZ Rueckstauverschluss
KGSZ Rueckstauverschluss
mm mm mm mm
50 136 180 78
110 266 287 188
125 283 318 202
160 333 367 243
200 386 480 311